• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden

         Beschrijving: Voor nog levende personen dient u in te loggen.


Treffers 1 t/m 50 van 2032  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 41» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
1 I2167  Opstal  Petronella Elisabeth  11 jun 1881  26 aug 1981  36600  tree1 
2 I2246  Huijbregts  Maria Clasina  24 jun 1911  1 feb 2011  36382  tree1 
3 I103  Brekelmans  Gerardina  27 jan 1866  4 aug 1965  36348  tree1 
4 I2645  Krijnen  Marijn  24 jan 1852  29 jan 1951  36164  tree1 
5 I3230  Bakel  Theodora Cornelia Maria Antonia   9 jun 1910  11 jan 2008  35645  tree1 
6 JT00001159  Böinck  Wilhelmina Margaretha Maria  17 jun 1917  28 dec 2014  35623  tree2 
7 I2689  Wolf  Gerardus  8 jul 1868  12 okt 1965  35524  tree1 
8 I678  Huijbregts  Johanna  22 okt 1899  10 dec 1996  35478  tree1 
9 I804  Huijbregts  Maria  13 mrt 1911  23 apr 2008  35471  tree1 
10 I650  Huijbregts  Joanna Maria Petronella  23 jun 1902  24 jun 1999  35430  tree1 
11 I4038  Kramer  Maria  16 aug 1916  13 dec 2012  35183  tree1 
12 I9  Aarts  Johanna Maria  7 dec 1898  1 apr 1995  35178  tree1 
13 I524  Huijbrechts  David Alexander Cornelis  19 jan 1918  1 apr 2014  35136  tree1 
14 I480  Huijbregts  Catharina Elizabeth Maria  26 feb 1912  10 feb 2008  35048  tree1 
15 I5814  Janssen  Josephus Joannes Anna Catharina  13 nov 1924  30 aug 2020  34989  tree1 
16 JT00001279  Beuink  Henrietta Corinne  16 sep 1904  21 jun 2000  34977  tree2 
17 I250  Hooijdonk  Maria Johanna  9 apr 1918  28 aug 2013  34840  tree1 
18 I1187  Liebreks  Alphonsus Marinus  8 aug 1884  5 nov 1979  34786  tree1 
19 I127  Brok  Theresia Maria  12 jul 1904  4 okt 1999  34782  tree1 
20 I1502  Hest  Maria Jacoba  18 okt 1899  11 dec 1994  34752  tree1 
21 I3677  Rijsewijk  Johannes Engelbertus   26 jul 1906  29 jun 2001  34672  tree1 
22 I4007  Hout  Cornelia Antonia Maria  10 dec 1900  21 jul 1995  34556  tree1 
23 I2327  Limpt  Johanna  23 jun 1897  8 jan 1992  34531  tree1 
24 I1659  Limpt  Johanna  23 jun 1897  8 jan 1992  34531  tree1 
25 I469  Huijbrechts  Bernardus Adrianus  24 jul 1922  30 jan 2017  34524  tree1 
26 I596  Huijbregts  Henricus Antonius Franciscus  1 jul 1920  22 nov 2014  34477  tree1 
27 I752  Huijbregts  Josephina Johanna  30 apr 1896  21 jul 1990  34414  tree1 
28 I680  Huijbregts  Johanna Adriana  24 nov 1927  11 feb 2022  34413  tree1 
29 I1252  Nobelen  Wilhelmus Petrus  28 apr 1922  7 jul 2016  34404  tree1 
30 I1406  Bommel  Anna Maria  5 nov 1897  6 jan 1992  34394  tree1 
31 I2338  Fiers  Johanna Maria  30 jun 1890  18 aug 1984  34382  tree1 
32 I3923  Laat  Arnoldus Laurentius  11 dec 1892  21 jan 1987  34373  tree1 
33 I3477  Veggel  Joanna Josepha Maria  29 aug 1922  9 sep 2016  34345  tree1 
34 I3916  Otten  Adriana Maria  8 nov 1901  14 nov 1995  34339  tree1 
35 I993  Huijbregts  Petrus Johannes  2 mei 1918  1 feb 2012  34243  tree1 
36 I5987  Herculeijns  Wilhelmina Alexandrina Theresia Carolina  26 jun 1895  19 feb 1989  34206  tree1 
37 I5061  Cock  Catharina Joanna Maria  13 jul 1901  14 jan 1995  34153  tree1 
38 I423  Huijbregts  Anna Helena Lucia  30 dec 1892  14 mei 1986  34102  tree1 
39 I2686  Mols  Maria Wilhelmina Francisca   29 jul 1915  17 nov 2008  34080  tree1 
40 I5665  Roozen  Cornelis Poulus  3 jun 1888  13 aug 1981  34038  tree1 
41 I1404  Bommel  Adriana Maria  3 apr 1908  21 dec 2000  33865  tree1 
42 I2813  Blockx  Maria Thresia  15 okt 1837  2 jun 1930  33832  tree1 
43 I50  Spelbos  Margaretha Maria Carolina  4 sep 1926  11 apr 2019  33822  tree2 
44 I4921  Proost  Josephus Aloysius Maria  28 jun 1897  17 jan 1990  33805  tree1 
45 I863  Huijbregts  Maria Petronella  29 jul 1897  3 nov 1989  33699  tree1 
46 I1242  Mutsaers  Arnolda Maria  17 mei 1878  3 aug 1970  33680  tree1 
47 I1329  Soontiens  Johanna Maria  24 mei 1920  15 jul 2012  33655  tree1 
48 I1215  Massuger  Johanna Maria  1 aug 1861  20 sep 1953  33652  tree1 
49 I64  Cleton  Geertrui  27 jun 1789  11 aug 1881  33647  tree3 
50 I3678  Velden  Jan  10 aug 1911  28 aug 2003  33621  tree1 


1 2 3 4 5 ... 41» Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord