• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Dagen tussen overlijden en begraven

         Beschrijving: Toon het aantal dagen tussen overlijden en, voor zover bekend, het begraven van een persoon.


Treffers 1 t/m 50 van 155  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Overlijdensdatum Begraafdatum Number_of_Days Stamboom
1 I101  Brandsma  Güdüla Geertruida  16 aug 1983  20 sep 1983  35  tree1 
2 I3659  Ketelaars  Gerardus Cornelis Maria   18 nov 2009  28 nov 2009  10  tree1 
3 I5633  Lenaerts  Herman Ludovicus Jozef  8 feb 2023  18 feb 2023  10  tree1 
4 I3743  Schaapsmeerders  Catharina Johanna Arnolda  18 jul 2023  26 jul 2023  tree1 
5 I3518  Bertens  Franciscus Johannes Antonius   10 apr 2013  17 apr 2013  tree1 
6 I3039  DEVET  Joanna Carolina Clara  9 nov 2007  16 nov 2007  tree1 
7 I4122  Huijbregts  Johanna Maria Theresia  3 dec 2016  10 dec 2016  tree1 
8 I5762  Huijbregts  Josephus Adrianus Maria  16 jun 2014  23 jun 2014  tree1 
9 I5817  Janssen  Maria Hilda Joanna   16 nov 2016  23 nov 2016  tree1 
10 I152  Bont  Gerardina Henrica Catharina  13 jul 2010  19 jul 2010  tree1 
11 JT00001159  Böinck  Wilhelmina Margaretha Maria  28 dec 2014  3 jan 2015  tree2 
12 I680  Huijbregts  Johanna Adriana  11 feb 2022  17 feb 2022  tree1 
13 I5550  Jansen  Wilhelmus Josephus Maria  9 apr 2024  15 apr 2024  tree1 
14 I5492  Mathison  Dorothy  6 dec 2008  12 dec 2008  tree1 
15 I5915  Peeters  Ludovicus Gustasinus Robert Mathildis   14 apr 2015  20 apr 2015  tree1 
16 I4862  SOYEZ  Maria Ludovica  13 feb 1968  19 feb 1968  tree1 
17 I2872  Spaendonk  Elisabeth Maria Adriana  16 feb 2019  22 feb 2019  tree1 
18 I4218  Sparla  Wilhelmus Josephus Maria  7 jan 2016  13 jan 2016  tree1 
19 I50  Spelbos  Margaretha Maria Carolina  11 apr 2019  17 apr 2019  tree2 
20 I5243  Wolters  Theodoor Johan   26 nov 2008  2 dec 2008  tree1 
21 I5517  Geerts  Henricus Antonius  27 aug 1997  1 sep 1997  tree1 
22 I3540  Gool  Joanna Gerarda Maria  27 nov 1975  2 dec 1975  tree1 
23 I473  Huijbreghs  Catharina  26 nov 1982  1 dec 1982  tree1 
24 I389  Huijbregts  Adrianus Gerardus  15 mei 1998  20 mei 1998  tree1 
25 I397  Huijbregts  Adrianus Petrus Elisabeth  12 jul 2015  17 jul 2015  tree1 
26 I4179  Huijbregts  Anna Catharina   20 sep 2007  25 sep 2007  tree1 
27 I804  Huijbregts  Maria  23 apr 2008  28 apr 2008  tree1 
28 I2875  Huijbregts  Marie-Louise Elisabeth  30 dec 1998  4 jan 1999  tree1 
29 I890  Huijbregts  Martinus Joannes Elisabeth  20 feb 2012  25 feb 2012  tree1 
30 I997  Huijbregts  Petrus Johannes Maria Elisabeth  14 feb 2005  19 feb 2005  tree1 
31 I1031  Huijbregts  Simon Lambertus  30 jul 2012  4 aug 2012  tree1 
32 I5181  Hultermans  Maria Anna Petronella  17 dec 1998  22 dec 1998  tree1 
33 I1504  Kesteren  Elisabeth Cornelia Maria  4 sep 1992  9 sep 1992  tree1 
34 I4180  Lenaerts  Frans  18 nov 2006  23 nov 2006  tree1 
35 I6  Muijsenberg  Catharina Adriana Maria  7 apr 2014  12 apr 2014  tree2 
36 I2868  Rijnen  Antoinetta Louisa Maria  29 sep 2007  4 okt 2007  tree1 
37 I4219  Vocht  Gerdina Maria  27 jul 2008  1 aug 2008  tree1 
38 I2128  Wehl  Vilanova Apolonia  14 dec 2007  19 dec 2007  tree1 
39 I1675  Wouters  Joannis Adrianus  1 feb 1991  6 feb 1991  tree1 
40 I49  Bastiaansen  Anna Adriana  12 jul 1957  16 jul 1957  tree1 
41 I3921  Bekkers  Cornelis Martinus  5 dec 1977  9 dec 1977  tree1 
42 I2984  Blerk  Martina Theresia Maria Louisa  24 nov 1980  28 nov 1980  tree1 
43 I1406  Bommel  Anna Maria  6 jan 1992  10 jan 1992  tree1 
44 I2050  Brabers  Petronella Hendrina Maria   20 mrt 1987  24 mrt 1987  tree1 
45 I3698  Bruijn  Leonardus Emilius Cornelis Maria  27 dec 1990  31 dec 1990  tree1 
46 I3179  Devoghel  Charles Johannes  1 sep 1958  5 sep 1958  tree1 
47 I3539  Gool  Piet  28 jul 1991  1 aug 1991  tree1 
48 I2757  Grootel  Anna Cecilia  29 jan 1968  2 feb 1968  tree1 
49 I109  Hart  John  21 feb 1944  25 feb 1944  tree2 
50 I4236  Heuvel  Maria  13 apr 1999  17 apr 1999  tree1 


1 2 3 4 Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord